| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1142х770х126мм (±10мм), высота - 641/1032мм |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | ЛДСП |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 803х516х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 1920x1080 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 803х516х800мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 1920x1080 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 65" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1650х1044х126мм (±10мм), высота - 572/1094мм |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | ЛДСП |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1242х850х600мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1370х829х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 65" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1550х924х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 49" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1183х716х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1370х829х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 49" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1483х716х800мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
Дошкольное образование требует особого подхода, в котором важна не только подача информации, но и форма взаимодействия ребёнка с материалом. Современные интерактивные решения помогают развивать воображение, коммуникативные навыки и внимание в увлекательной игровой форме. Использование таких технологий делает занятия динамичными и более эффективными.
Большую роль играют интерактивные песочницы, стены, столы и полы. Они формируют у детей пространственное мышление, развивают координацию и моторику, создают условия для командной работы. Такие решения позволяют превратить обучение в игру, что особенно важно на раннем этапе развития.
Для специализированных задач применяются кабинеты психолога и логопедическое оборудование, которые помогают корректировать эмоциональное состояние и развивать речевые навыки. Методические интерактивные комплексы обеспечивают готовые сценарии занятий, а мультипликационные студии и проекты типа «Ожившие рисунки» раскрывают творческий потенциал ребёнка.
Отдельное внимание уделяется воспитательным программам: формированию основ финансовой грамотности в ДОУ и развитию патриотического воспитания. Такие направления дополняют образовательный процесс, закладывая фундамент социально значимых ценностей и практических навыков, которые пригодятся в будущем.
Всё оборудование подходит для поставок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мы помогаем с подготовкой ТЗ, подбираем комплекты под бюджет, оформляем ОКОФ/ОКПД2, монтируем и обучаем персонал. Устройства сертифицированы, включены в реестры и соответствуют действующим санитарным и педагогическим требованиям.








