| Диагональ | 23,6" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 45 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 900х830х840 |
| Диагональ | 27" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 30 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление питанием комплекса | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 910х510х500 |
| Диагональ | 32” |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 50 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1200х750х567 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 45 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление питанием комплекса | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Пульт управления матрицей | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1200х560х565 |
| Диагональ | 21,5” |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 50 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 710х637х600 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 80 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 105 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 90 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 115 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 80 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 105 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 130 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 80 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 140 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 115 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 130 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 140 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
Интерактивные столы и парты сегодня стали не просто модным дополнением, а реальным инструментом, который помогает педагогам в работе с детьми. В детском саду или начальной школе такой стол превращает обычное занятие в увлекательный процесс, где дети вместе решают задачи, рисуют и учатся общаться. Мы подбираем комплекты под возраст и программу, монтируем, настраиваем и обучаем персонал.
Что представляют собой интерактивные столы
По сути, это горизонтальный сенсорный экран с прочным антивандальным стеклом. Поверхность реагирует на несколько касаний одновременно, поэтому за одним столом могут работать сразу несколько детей. Педагог управляет контентом, выбирает задания, подключает интерактивную панель или документ-камеру — и урок сразу оживает.
Преимущества для ДОУ и школ
- Поддержка одновременной работы 2–10 пользователей.
- Прочные корпуса и стекло, рассчитанные на активное использование.
- Набор развивающих и обучающих приложений по ФГОС.
- Регулируемая высота, эргономика под разные возрастные группы.
- Совместимость с другими интерактивными устройствами — панелями, проекторами, песочницами.
- Простая настройка, понятное управление для воспитателей и учителей.
Комплектация и установка
Всё оборудование поставляется «под ключ». Мы подбираем модели под конкретное помещение, привозим, подключаем, проводим пусконаладку и короткое обучение. В комплект входят сами столы, программное обеспечение и методические материалы. При необходимости добавляем бесперебойное питание и сетевую инфраструктуру.
| Вариант | Состав | Для чего подходит |
|---|---|---|
| Базовый | 1 интерактивный стол, базовое ПО, обучение персонала | Малые группы, игровые занятия, развитие моторики |
| Расширенный | 2–3 стола, комплект контента, подключение к панели | Занятия с подгруппами, демонстрация на большом экране |
| Школьный | Сенсорные парты, сетевое управление, общий контент | Уроки и проектная деятельность в начальной школе |
Соответствие требованиям ФГОС и СанПиН
Мы учитываем все нормы по освещённости, эргономике и безопасности. В работе используются материалы с подтверждёнными сертификатами. По итогам установки заказчик получает паспорта, инструкции и комплект документов, соответствующих требованиям проверяющих органов.
Поставка для государственных учреждений
Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Помогаем составить ТЗ, подобрать аналоги по КТРУ и оформить смету. Опыт поставок — десятки проектов в школах и детских садах по всей России. Гарантия — от одного до трёх лет, постгарантийный сервис по запросу.
Для партнёров и интеграторов
Предлагаем оптовые условия и помощь в интеграции оборудования. Поддерживаем дилеров методически и технически, при необходимости предоставляем демо-оборудование. Прайс и подробности — по запросу.
Как выбрать подходящую модель
- Возраст детей: для дошкольников — игровые сценарии, для школьников — учебные задания.
- Количество касаний: 2–10 и более — зависит от модели и задач.
- Прочность и безопасность: ударопрочные стекла, устойчивые ножки, закруглённые углы.
- Программное обеспечение: наличие контента на русском языке и обновлений.
- Интеграция: подключение к интерактивным панелям, сети, периферии.
Если нужно оснастить группу или класс, подскажем оптимальную конфигурацию и рассчитаем смету. Работаем по всей России, есть опыт комплексных поставок в рамках госзакупок. Свяжитесь с нами — подберём решение под ваши задачи.
Частые вопросы
- Сколько детей может работать за одним столом?
- Обычно от двух до шести, в зависимости от диагонали и типа сенсора.
- Можно ли подключить интерактивный стол к панели?
- Да, часто используем такую связку — удобно показывать результаты всей группе.
- Вы помогаете с документами для тендера?
- Да, готовим смету, спецификацию и техническое описание для размещения закупки.
- Есть ли обучение для педагогов?
- После установки проводим инструктаж и передаём методические рекомендации.
