| Диагональ | 23,6" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 45 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 900х830х840 |
| Диагональ | 27" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 30 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление питанием комплекса | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 910х510х500 |
| Диагональ | 32” |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 50 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1200х750х567 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 45 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление питанием комплекса | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Пульт управления матрицей | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1200х560х565 |
| Диагональ | 21,5” |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 50 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Управление акустической системы | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 710х637х600 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 80 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 105 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 90 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Порт для подключения устройств USB | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 115 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 80 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 105 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 130 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 80 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 936х825х639 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | Intel Core i5 - 11го поколения |
| Тип матрицы | LED |
| Технология | Поверхностно-емкостная |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Да |
| Вес | 140 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Ядер (усл. шт.) | 6 |
| Потоков (усл. шт.) | 12 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,6 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD М.2 - 256 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Палец | Да |
| Клавиатура | Да |
| Манипулятор-мышь | Да |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 115 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1181х825х784 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 130 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | 10 |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Опционально | Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор |
| Операционная система | Windows 10 Pro x 64 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Вес | 140 |
| Сертификат | Да |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Паспорт | Да |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Оперативна память, тип | DDR4 |
| Базовая частота (ГГц) | 2,2 |
| Жесткий диск (Гб) | SSD 120 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1457х825х948 |
Интерактивные столы и парты для ДОУ — это современный инструмент для проведения развивающих и обучающих занятий в детском саду и начальной школе. Формат вовлекает детей в совместную работу: решение задач, рисование, игры и обсуждение результатов.
Интерактивные столы используются в образовательной деятельности, кружках и проектных занятиях. Оборудование подбирается под возраст детей и программу учреждения, с учётом требований по безопасности и эргономике.
Что представляют собой интерактивные столы
Это горизонтальные сенсорные экраны с прочным антивандальным стеклом, поддерживающие одновременные касания. За одним столом могут работать сразу несколько детей, что делает формат удобным для групповых занятий.
Преимущества для ДОУ
- Поддержка одновременной работы нескольких детей;
- Прочные и безопасные материалы;
- Развивающие и обучающие приложения;
- Эргономика под разные возрастные группы;
- Простая настройка и понятное управление для педагогов.
Комплектация и установка
Поставка осуществляется под ключ: подбор модели, доставка, монтаж, настройка и обучение персонала. В комплект входят интерактивные столы, программное обеспечение и методические материалы.
Соответствие требованиям
Оборудование соответствует требованиям ФГОС и СанПиН. Используются сертифицированные материалы, по итогам установки передаётся полный комплект документов.
Раздел входит в направление «Дошкольное образование». Для комплексного оснащения можно использовать также интерактивные песочницы и мультипликационные студии.
Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ, помогаем с подготовкой ТЗ и спецификаций.
Частые вопросы
- Сколько детей может работать за одним столом?
- Обычно от двух до шести, в зависимости от модели.
- Подходит ли для групповых занятий?
- Да, формат рассчитан на совместную работу детей.
- Помогаете ли с документами для закупки?
- Да, готовим смету, спецификацию и ТЗ.
- Проводится ли обучение педагогов?
- Да, после установки проводим инструктаж.
