| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Количество касаний | 40 |
| Динамики | Да |
| Встроенная камера | Да |
| WI-FI | Да |
| Портретный режим | Да |
| Входы | HDMI*4, DisplayPort*1, USB2.0*1, USB3.0*3, USB Type-C*2, TOUCH USB*2, Audio*1 , RJ45*1, RS232*1 |
| Встроенный плеер | Да |
| Выходы | SPDIF*1, Audio out, HDMI OUT*1, USB C*1 |
| Операционная система | Star OS B2B |
| Режим работы | 16/7 |
| VESA | 600x400 |
| Встроенная память | 8/128 Гб |
| Глубина, мм | 90 |
| Вес | 42 |
| OPS-слот | Да |
| Время отклика,мс | 6.5 |
| Ширина, мм | 1490 |
| Высота, мм | 908 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA/CSOT |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Частота, Гц | 60Hz |
| Альбомный режим | Да |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Встроенное ПО | White Bord, Sber Jazz |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 33/43/14.6/14.6 |
| Рамка встык, мм | 10 |
| Диагональ | 75" (190 см.) |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Количество касаний | 40 |
| Динамики | Да |
| Встроенная камера | Да |
| WI-FI | Да |
| Портретный режим | Да |
| Входы | HDMI*4, DisplayPort*1, USB2.0*1, USB3.0*3, USB Type-C*2, TOUCH USB*2, Audio*1 , RJ45*1, RS232*1 |
| Встроенный плеер | Да |
| Выходы | SPDIF*1, Audio out, HDMI OUT*1, USB C*1 |
| Операционная система | Star OS B2B |
| Режим работы | 16/7 |
| VESA | 600x400 |
| Встроенная память | 8/128 Гб |
| Глубина, мм | 90 |
| Вес | 54 |
| OPS-слот | Да |
| Время отклика,мс | 6.5 |
| Ширина, мм | 1710 |
| Высота, мм | 1030 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA/CSOT |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Частота, Гц | 60Hz |
| Альбомный режим | Да |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Встроенное ПО | White Bord, Sber Jazz |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 33/43/14.6/14.6 |
| Рамка встык, мм | 10 |
| Диагональ | 86" (218 см.) |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Количество касаний | 40 |
| Динамики | Да |
| Встроенная камера | Да |
| WI-FI | Да |
| Портретный режим | Да |
| Входы | HDMI*4, DisplayPort*1, USB2.0*1, USB3.0*3, USB Type-C*2, TOUCH USB*2, Audio*1 , RJ45*1, RS232*1 |
| Встроенный плеер | Да |
| Выходы | SPDIF*1, Audio out, HDMI OUT*1, USB C*1 |
| Операционная система | Star OS B2B |
| Режим работы | 16/7 |
| VESA | 800x600 |
| Встроенная память | 8/128 Гб |
| Глубина, мм | 90 |
| Вес | 69 |
| OPS-слот | Да |
| Время отклика,мс | 6.5 |
| Ширина, мм | 1958 |
| Высота, мм | 1170 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA/CSOT |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Частота, Гц | 60Hz |
| Альбомный режим | Да |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Встроенное ПО | White Bord, Sber Jazz |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 33/43/14.6/14.6 |
| Рамка встык, мм | 10 |
Интерактивное оборудование занимает ключевое место в современной системе образования и бизнес-среде. Оно позволяет создавать наглядные и увлекательные занятия, вовлекать аудиторию в процесс и повышать качество усвоения материала. К интерактивным решениям относятся панели, доски, проекторы, мультимедийные комплексы и специализированные классы, объединяющие разные форматы работы.
Наибольшую популярность получили интерактивные панели, обеспечивающие высокое качество изображения и поддержку мультитач-жестов. Они используются в школах, вузах, конференц-залах и коворкингах. Не менее востребованы интерактивные доски, которые позволяют сочетать привычные маркеры с цифровыми инструментами, а также мобильные комплекты, удобные для организации занятий в разных аудиториях.
Для дошкольных учреждений и начальной школы актуальны игровые интерактивные столы и парты, а также сенсорные комплексы для развития речи, логики и внимания. В старших классах и колледжах востребованы виртуальные лаборатории и учебные тренажёры, которые моделируют реальные процессы и помогают осваивать сложные дисциплины на практике. Такие решения повышают вовлечённость и формируют навыки, необходимые в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.
Интерактивное оборудование активно применяется не только в образовании, но и в сфере презентаций, маркетинга и корпоративного обучения. Оно открывает возможности для командной работы, делает занятия динамичными и обеспечивает адаптацию под разные сценарии: от лекций и семинаров до творческих проектов и деловых встреч.










