Артикул:
ANTP-75-20iG3.1
Описание
Характеристики
| Кол-во точек касания Android/Windows | 20/40 |
| Точность касания | 1 мм |
| Время отклика сенсора | 2 мс |
| Диагональ экрана | 75 |
| Подсветка экрана | DLED (прямая светодиодная) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840 х 2160 |
| Яркость (кд/м2) | 450 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Динамики | 2 х 15 Вт |
| Поверхность экрана | 4 мм закаленное антибликовое стекло |
| Угол обзора | 178 ° / 178 ° |
| Процессор | CPU A55х8 1.2ГГц |
| Видеочип | G52 |
| ОС Андроид | Android 14.0 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внутренняя память | 128 Гб |
| WI-FI | 802.11 b / g / n / ac |
| Веб камера | Опционально |
| Микрофон | Опционально |
| Мобильная стойка | Опционально |
| OPS | Опционально |
| Питание | 100 – 240 В постоянный ток, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0.5 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 420 Вт |
| Габариты (Д х В х Г, мм) | 1692 х 1049 х 99 |
| Вес панели | 51 кг |
| VESA | 600 х 400 |
| Язык | Мультиязычный |
| Bluetooth | 5 |
Интерфейсы
| РАЗЪЕМЫ НА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ | РАЗЪЕМЫ НА НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ | РАЗЪЕМЫ НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI-IN | 2 | HDMI-OUT | 1 | USB3.0 | 3 |
| TF CARD | 1 | RJ-45 | 2 | USB Type-B (Touch) | 1 |
| USB 2.0 | 1 | AV-IN | 1 | HDMI-IN | 1 |
| USB 3.0 | 1 | YPBPR | 1 | TYPE-C (поддержка USB/ сенсор/ картинки/ видео 4K@60Гц/ зарядка) | 1 |
| RS232 | 1 | MIC | 1 | ||
| DP | 1 | Наушники | 1 | ||
| SPDIF-OUT | 1 | USB Type-B (Touch) | 1 | ||
| VGA Audio-IN | 1 | ||||
| VGA-IN | 1 |
Статьи
