В наличии
Арт.: 395160
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением 4K, яркостью 450 кд/м² и поддержкой до 20 одновременных точек касания.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 3840×2160, 32768 x 32768 |
| Формат | 16:9 |
| Яркость | 450 нит |
| Контрастность | 4000 : 1 (DCR ON 5000:1) |
| Габариты | 1650 x 1040 x 240 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| Тип подсветки матрицы | Direct LED |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch («множественное касание»), Multiuser («Многопользовательский») |
| Способы ввода | Палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Количество точек касания | 20 |
| Точность позиционирования | ≤ 1 мм |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое, матовое |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Встроенные динамики | 16W x 2 |
| Процессор | ARM A73 (1.8 GHz), Intel i5-10210U |
| Оперативная память | 4 GB DDR4 (6/8 GB DDR4 опционально), 8 GB DDR4 2666 MHz |
| Внутренняя память | 32 GB (64/128 GB опционально) |
| WI-FI | 2.4GHz/5GHz (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 2.1+EDR/4.2/5.0 |
| Display port 1.2 | 1 шт |
| MIC | 2 шт |
| Материал корпуса | Металл |
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
| ОС | ANDROID 9.0, WINDOWS 10 PRO (не активирована, ключ не входит в комплект поставки) |
| Количество ядер/потоков | 4/8 |
| Тактовая частота процессора | 1.60-4.20 GHz |
| Кэш-память | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Накопитель | SSD 256 GB |
| Сеть | LAN (RJ45 10/100/1000 M), Wi-fi, Bluetooth |
| RS-232 | 1 шт |
| USB 3.0 | 2 шт, 5 шт |
| SPDIF | 1 шт |
| VESA | 600 x 400 (M8) |
| USB 2.0 (Тип А) | 2 шт |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Вес | 41 кг / 54 кг |
| HDMI | 3 шт, 1 шт |
| Размеры (ШxВxГ) | 1511 x 917 х 85 мм |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 445587
Интерактивная панель с диагональю 55 дюймов, с разрешением 3840x2160 и поддержкой до 40 касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Потребляемая мощность | ≤120W, ≤0.5 |
| Интерфейсы | USB 3.0 Type A х1, USB 2.0 Type A, шт. х1, HDMI 2.0 Видеовыход х1, VGA (DE-15F) Видеовход х1, Mini Jack Audio (TRS 3.5) Аудиовход для VGA х1, TRS 3.5 Аудиовыход (наушники) х1, TRS 3.5 Аудиовход (микрофон), шт. х1, USB 3.0 Type A х1, USB 2.0 Type A х1, USB 2.0 Type B (Touch) х1, RS-232C х1, LAN х1 |
| VESA | 400x400 |
| Глубина, мм | 80 |
| Вес | 28, 21,8 |
| Разрешение матрицы экрана, пиксель | 3840x2160 |
| Тип сенсоров касания | Инфракрасный |
| Максимальное количество касаний (Windows), шт. | 40 |
| Максимальное количество касаний (Android), шт. | 20 |
| Ширина, мм | 1258 |
| Высота, мм | 744 |
| Ширина упаковки, мм | 1355 |
| Высота упаковки, мм | 878 |
| Глубина упаковки, мм | 160 |
| Яркость подсветки матрицы, кд/м2 | 500 |
| Угол обзора экрана, градус | 178/178 |
| Количество ядер процессора, шт. | 8 |
| Оперативная память (RAM), Гб | 8 |
| Постоянная память (ROM), Гб | 128 |
Характеристики
175 900 ₽/шт
Варианты цен
175 900 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 395163
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением 4K, яркостью 450 кд/м² и поддержкой до 20 одновременных точек касания.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 3840×2160, 32768 x 32768 |
| Формат | 16:9 |
| Яркость | 450 нит |
| Контрастность | 4000 : 1 (DCR ON 5000:1) |
| Габариты | 1650 x 1040 x 240 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| Тип подсветки матрицы | Direct LED |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch («множественное касание»), Multiuser («Многопользовательский») |
| Способы ввода | Палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Количество точек касания | 20 |
| Точность позиционирования | ≤ 1 мм |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое, матовое |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Встроенные динамики | 16W x 2 |
| Процессор | ARM A73 (1.8 GHz), Intel i5-10210U |
| Оперативная память | 4 GB DDR4 (6/8 GB DDR4 опционально), 8 GB DDR4 2666 MHz |
| Внутренняя память | 32 GB (64/128 GB опционально) |
| WI-FI | 2.4GHz/5GHz (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 2.1+EDR/4.2/5.0 |
| Display port 1.2 | 1 шт |
| USB Тип С | 1 шт |
| MIC | 1 шт |
| Материал корпуса | Металл |
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
| ОС | ANDROID 9.0, WINDOWS 10 PRO (не активирована, ключ не входит в комплект поставки) |
| Количество ядер/потоков | 4/8 |
| Тактовая частота процессора | 1.60-4.20 GHz |
| Кэш-память | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Накопитель | SSD 256 GB |
| Сеть | LAN (RJ45 10/100/1000 M), Wi-fi, Bluetooth |
| RS-232 | 1 шт |
| USB 3.0 | 2 шт, 4 шт |
| SPDIF | 1 шт |
| VESA | 600 x 400 (M8) |
| USB 2.0 (Тип А) | 1 шт |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Вес | 41 кг / 54 кг |
| HDMI | 3 шт, 1 шт |
| Размеры (ШxВxГ) | 1511 x 917 х 85 мм |
Характеристики
294 500 ₽/шт
Варианты цен
294 500 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 429441
Интерактивная панель с диагональю 65 дюймов, с разрешением 3840x2160 и поддержкой до 20 касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 (5000:1) *в соответствии с партией |
| Комплектация | Кабель питания, кабель USB A/B, кабель HDMI, 2 безбатарейных стилуса, пульт ДУ, настенное крепление, руководство пользователя, технический паспорт изделия |
| Габариты | 1486х929х88 мм |
| Встроенная камера | 13 Мп |
| Время отклика | не более 6 мс, не более 5 мс |
| Угол обзора | 178° |
| Оперативная память | DDR4 8 Гб |
| Внутренняя память | 128 Гб |
| WI-FI | 2,4 ГГц + 5 ГГц Dual WiFi 802.11 b/g/a/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.1 |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 |
| Операционная система | Android 11 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота развертки | 60 Гц |
| Стекло | закаленное, с антибликовым покрытием |
| Центральный процессор | Quad core ARM Cortex-A73 + Quad core Cortex- A53 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальная тактовая частота процессора | 2,28 ГГц |
| Технология сенсора | IR, оптическая безвоздушная склейка |
| Количество точек касаний | 20 |
| Количество поддерживаемых экраном касаний | 40 |
| Встроенная акустическая система | 2х15 Вт |
| Встроенный микрофон | 8 шт. |
| USB Touch Type-B | 1, 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Ethernet RJ-45 | 2 |
| Display Port | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
| Рабочее напряжение | AC 100-240В, 50/60 Гц |
| USB 3.0 | 2, 3, 1 (опция) |
| SPDIF | 1 |
| VESA | 500х400 |
| USB 2.0 (Тип А) | 1 |
| Вес | 36,5 кг, 44±0,5 кг |
| HDMI | 2 (опционально 3), 2, 1 |
| OPS-слот | JAE 80 pin |
| Размеры (ШxВxГ) | 1440х816 |
Характеристики
213 000 ₽/шт
Варианты цен
213 000 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 428265
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением 4K 3840x2160 и поддержкой до 20 касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Комплектация | Кабель питания, кабель USB A/B, кабель HDMI, 4 безбатарейных стилуса, пульт ДУ, настенное крепление, руководство пользователя, технический паспорт изделия |
| Габариты | 1483x858x83 мм |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора | 178° |
| Оперативная память | DDR4 8 Гб |
| Внутренняя память | 64 Гб |
| WI-FI | 2,4ГГц + 5ГГц Dual WiFi |
| Bluetooth | 5.1 |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Графический процессор | Arm Mali™-G52 |
| Операционная система | Android 11 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота развертки | 60 Гц |
| Стекло | Закаленное стекло |
| Центральный процессор | 4хARM Cortex-A73 + 4xARM Cortex-A53 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальная тактовая частота процессора | 2.28 ГГц |
| Технология сенсора | Емкостная |
| Встроенная акустическая система | 2х16 Вт |
| USB Touch Type-B | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| Ethernet RJ-45 | 2 |
| Display Port | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Рабочая температура | 0 ~ + 40℃ |
| Рабочее напряжение | AC 100-240В, 50/60 Гц |
| Количество одновременных касаний | 20 |
| USB 3.0 | 3 |
| SPDIF | 1 |
| Микрофон | 8 шт., дистанция срабатывания до 8 м |
| Камера | 8 Мп |
| VESA | 600х400 |
| USB 2.0 (Тип А) | 1 |
| Вес | 35 кг, 48,5±0,5 кг |
| HDMI | 2, 1 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1428.48x803.52 мм |
Характеристики
298 600 ₽/шт
Варианты цен
298 600 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 445020
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением 4K 3840x2160 и поддержкой до 20 касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 (5000:1) *в соответствии с партией |
| Комплектация | Кабель питания (3 м), кабель USB A/B (1,5 м), кабель HDMI (1,5 м), 2 безбатарейных стилуса, пульт ДУ, настенное крепление, Руководство пользователя, Технический паспорт устройства |
| Габариты | 1486х929х88 мм |
| Время отклика | Не более 6 мс, Не более 5 мс |
| Угол обзора | 178° |
| Оперативная память | DDR4 8 Гб |
| Внутренняя память | SSD 128 Гб |
| WI-FI | 2,4ГГц + 5ГГц Dual WiFi |
| Bluetooth | 5.1 |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Графический процессор | Arm Mali™-G52 |
| Операционная система | Android 11 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота развертки | 60 Гц |
| Стекло | Закаленное, с антибликовым покрытиемло |
| Центральный процессор | 4-ядерный ARM Cortex-A73 + 4-ядерный Cortex-A53 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальная тактовая частота процессора | 2.28 ГГц |
| Технология сенсора | IR, оптическая безвоздушная склейка |
| Количество поддерживаемых экраном касаний | 40 |
| Встроенная акустическая система | 15 Вт х2 Вт |
| USB Touch Type-B | 1, 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Ethernet RJ-45 | 2 |
| Display Port | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Рабочая температура | 0 ~ + 40℃ |
| Рабочее напряжение | AC 100-240В, 50/60 Гц |
| Количество одновременных касаний | 20 |
| USB 3.0 | 3, 2 |
| SPDIF | 1 |
| Микрофон | 8 шт. с функцией шумоподавления |
| Камера | аппаратное разрешение: 13 Мппрограммное разрешение: до 48 Мп |
| Интерфейсы | HDMI, USB TYPE-А/C, RJ-45, Audio |
| Соединения | WiFi, Bluetooth |
| Память | 8/16 Гб, 256/512 Гб |
| VESA | 500х400 |
| USB 2.0 (Тип А) | 1 |
| Вес | 36,5 кг, 44±0,5 кг |
| HDMI | 3, 2, 1 |
| OPS-слот | JAE 80 pin |
| Размеры (ШxВxГ) | 1440х816 мм |
Характеристики
308 700 ₽/шт
Варианты цен
308 700 ₽/шт
В корзину
В наличии
Арт.: 400452
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением 3840x2160 и поддержкой до 20 одновременных касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Габариты | 1485 x 888 x 92 мм, 1605 x 1020 x 200 мм |
| Количество ядер процессора | 4 шт. |
| Вес | 46 кг, 39 кг |
| Wifi | 802.11an/ac |
| OPS-слот | да |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб |
| Память устройства (ROM) | 64 Гб |
| Версия операционной системы | Android 11 |
| Суммарная мощность акустики | 20 Вт |
| Поддерживаемые типы OPS ПК | OPS | OPS-C | OPS-CT |
| Типы интерфейсов | HDMI In, USB3.0 Type-A, USB2.0 Type-B, Audio In/Out, RS232, SPDIF, VGA, LAN RJ45 |
| Поддержка Bluetooth | 5.0 |
| Разрешение экрана | 3840х2160 пикселей |
| Максимальное количество касаний | 20 |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 397896
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением 3840х2160, поддержкой до 10 одновременных касаний и ключом активации SMART Notebook.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 4K UHD |
| Контрастность | 4000:1 |
| Габариты | 92,9 x 151,4 x 9,4 |
| Энергопотребление | 120 Вт (0.4 Вт в режиме ожидания) |
| Процессор | Dual-core A73 +Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz |
| Оперативная память | 6 GB |
| Программное обеспечение | SMART Notebook |
| Операционная система | Android 9 (автоматическое обновление до Android 11) |
| Технология распознавания | HyPr Touch with Advanced IR |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стилус | Два |
| Крепление | VESA 600 х 400 |
| Вес | 40 кг, 61 кг |
| Подключение | USB/HDMI |
| Лоток | Пассивный |
| ОС совместимость | Windows, MAC |
| покрытие экрана | Спец стекло (антитрение, антиблик) |
| Цвет рамки | Черно-белый |
| Тип дисплея | LED |
| Жесты | Мультитач |
| Панель управления | да |
| Звук | 15 Вт динамик (2 шт.) |
| Индикатор состояния | есть |
| Внутренний носитель | 32 GB |
| Чисто касаний | 10 |
| Разъёмы (сзади) | OPS-слот (поддержка OPS-C)RS-232 (выход)RS-232USB-A 2.0USB-A 3.0USB-B 3.0 (x3)USB-C (4K@60Гц), 65WHDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (x2)S/PDIF выход3,5 мм выход3,5 мм входRJ45 (x2)VGA-вход |
| Разъёмы (спереди) | USB-A 3.0 (x2)USB-B 3.0USB-C (4K@60Гц), 15WHDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 399666
Интерактивная панель с диагональю 65 дюймов, разрешением 3840х2160 и поддержкой до 10 одновременных касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Яркость | 350cd/m2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Процессор | ARM Cortex A53 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Технология распознавания | Оптическая |
| Количество касаний пользоватей | 10 |
| Соотношение сторон | 16:9, 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| AV | 1 |
| Вес | 59, 50.5 |
| Управление | ручное/стилусом |
| HDMI | 4 |
| Ширина корпуса, мм | 1522.3 |
| Высота корпуса, мм | 931.3 |
| Отображаемое разрешение | 4K |
| Разрешение распознавания | 32768х32768 |
| AC (in) | 1 |
| Touch (out) | 2 |
| Высота экрана, мм | 803.5 |
| Ширина экрана, мм | 1428.5 |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 397890
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением 3840х2160, контрастностью 5000:1 и поддержкой до 20 одновременных касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Количество касаний | 20 |
| Встроенные динамики | Да |
| WI-FI | Да |
| Операционная система | Android 11 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| RS-232 | 1 |
| Защитное стекло | Да |
| USB 3.0 | 4 |
| SPDIF | 1 |
| VESA | 600x400 |
| Толщина стекла | 3.2 мм |
| Глубина корпуса | 86 мм |
| Встроенная память | 8 Гб / 128 Гб |
| Вес | 36 кг |
| HDMI | 3, 1 |
| OPS-слот | 1 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Встроенное ПО | Broadcast, Display Management, Engage |
| Контрастность (тип, значение) | 5000:1 |
| Cенсорный | Да |
| Видео DisplayPort вход | 1 |
| Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Работа панели в "портретном" режиме | Нет |
| Поддержка видеостены | Нет |
| RJ-45 | 2 |
| SD Card | Нет |
| Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Мощность динамиков общая | 55 Вт |
| Воспроизведение файлов | Да |
| Ширина корпуса | 1509 мм |
| Высота корпуса | 865 мм |
| Доп. преимущества | 4К-камера, 8 микрофонов |
| Просмотр с USB-носителей | Да |
| Поддержка Miracast | Да |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 410943
Интерактивная панель с диагональю 65" разрешением 3840 x 2160, яркостью 400 кд/м и поддержкой до 32 одновременных касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Контрастность | 5000:1, 7 мс |
| Габариты | 1690х1060х210 мм |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип матрицы | TFT LCD |
| VESA | 400 x 400, 600 x 600 |
| Аудио | 2 x 20 Вт |
| OPS-слот | Есть |
| Одновременные касания | 32 |
| Реальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, кд/м² | 400 |
| Ориентация | Горизонтальная |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 411912
Интерактивная панель с диагональю 65" разрешением 3840 x 2160, яркостью 400 кд/м и поддержкой до 32 одновременных касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Контрастность | 5000:1, 7 мс |
| Габариты | 1690x210x1060 мм |
| Угол обзора | 178 ° |
| ОС | Android 11 |
| Тип матрицы | a-Si TFT-LCD |
| VESA | 400 x 400 |
| Аудио | 2 x 20 Вт |
| OPS-слот | Есть |
| Одновременные касания | 32 |
| Реальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, кд/м² | 400 |
| Ориентация | Горизонтальная |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 363615
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 4K UHD 3840 x 2160 (8.3 Мп), VGA (макс. 1920 x 1080), HDMI v1.3 (максимум 3840x2160 при 30 Гц), HDMI v2.0 (максимально 3840 x 2160 при 60 Гц), DP (максимально 3840 x 2160 при 30 Гц) |
| Яркость | 350 cd/m? стандарт, 310 cd/m? с тач-скрин панелью |
| Контрастность | 1200 : 1 стандарт |
| Количество касаний | 20 |
| Комплектация | кабель питания, кабель VGA, кабель HDMI, кабель DisplayPort, USB-кабель, дистанционное управление, 2x батарея, 3-кратное сенсорное перо, руководство по безопасности |
| Время отклика | 8ms |
| Технология | инфракрасная, multi touch активируется пальцем или стилусом |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Пульт ДУ | дистанционное управление |
| Количество цветов | 10bit, 1.07B |
| Колонки | 2 x 12 Вт (стерео) |
| VESA | 600 x 400 мм |
| Антибликовое покрытие | да |
| Вес | 45 кг |
| Управление | 2x USB Touch IN (HDMI 1 и 2 / HDMI 3 и DP и VGA), RS232C, RJ45 (LAN для Android), Экранное отображение на 8 языках (EN, FR, NL, DE, PL, RU, CZ. IT), контролируемое с помощью боковых элементов управления (6 кнопок: Power, Home, Return, Menu, Volume down и Volume up) или пульт дистанционного управления |
| Источник питания | AC 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Драйвер | multi-touch: Windows® 7/8/10, одно касание: XP, Vista, Linux, Mac OSX, Android, Wince |
| Видеовыход | HDMI (макс. 1920x1080 60 Гц) |
| Ориентация | горизонтальная |
| Видимая область | по горизонтали/по вертикали: 178°/ 178°, вправо/влево: 89°/ 89°, вверх, вниз: 89°/ 89° |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 55 - 75 Гц |
| Максимальное (безперерывное) рабочее время | 24 часов / день |
| HDCP | что |
| Разъемы | LAN для Андроид, USB 2.0 &, 3.0 (воспроизведение / периферия / накопитель) |
| Аудиовход | 1x MiniJack |
| Аудиовыход | S / PDIF (оптический), MiniJack, 2x динамик |
| Воспроизведение USB | что |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ |
| Дополнительные функции | интегрированные интерактивные инструменты аннотации и приложения, позволяющие просматривать Интернет, показывать документы, презентации, видео и т. д. |
| Блок питания | встроенныйй |
| Видеовход | 1x VGA, Comp (RCA) |
| Панель | IPS LED, AG для защиты от несанкционированного доступа |
| Толшина стекла | 4 mm |
| Класс твердости стекла | 7H минимум |
| коэффициент пропускания света | 88% |
| Аналоговый вход | 1x VGA |
| Цифровой вход | 1x HDMI (2.0), 2x HDMI (1.3), DisplayPort |
| Нормативные акты | CE, CB, CU, TUV |
| Средства управления | Общие настройки: вход, яркость, громкость (громкость, бас, высокие частоты, баланс, режим звука, приглушение звука), экран (соотношение сторон, антиобъем), дисплей (яркость, контрастность, оттенок, резкость, цветовая температура режима изображения) Настроить H-позицию, V-позицию, часы, фазу, авто), Advanced (беспроводные и сетевые сети, ethernet, общий доступ, устройство, дисплей, хранилище, приложения), личный (безопасность, язык и ввод, запуск и выключение , пароль, настройка ввода, другие настройки), Система (дата и время, о устройстве) |
| Размеры (ШxВxГ) | 1521.41 x 897.41 x 98.85 мм |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 365706
Интерактивная панель с диагональю 65", разрешением экрана 4K 3840x2160, контрастностью 4000:1 и поддержкой до 20-ти одновременных касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Яркость | 370 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Программное обеспечение | в комплекте |
| Входы | Mic x 1, USB for touch x 2, USB for Android media player x 3, USB for PC x 2, HDMI x 3, VGA x 1, AV x 1 |
| Выходы | HDMI x1, AV x 1, Audio x 1, RJ 45 x 2 |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мощность звука, Вт | 15 x 2 |
| Точность позиционирования, мм. | 1 |
| Вес | 39 |
| Используемая технология | инфракрасная |
| Количество пользователей (макс) | 20 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Встроенный ПК | опция |
| OPS-слот | есть |
| Время отклика,мс | 8 |
| Инструменты ввода | стилус или палец |
| Разрешение экрана | 3840*2160(4K) |
| Системы цвета | PAL/SECAM/NTSC |
| Поддержка форматов | PEG, BMP, PNG,MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV,WMA, MP3, M4A, (AAC) |
| Угол обзора (по вертикали/горизонтали) | 178°/178° |
| Покрытие поверхности | Anti-Glare+ |
| Битность, бит | 8 |
| Разрешение в интерактивном режиме | 32767x32767 |
| Монтажные отверстия для кронштейна, мм | 400x400 |
| Размеры (ШxВxГ) | 1544 x 944 x 89 |
| Размер рабочей области X.Y | 143x83 |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 396891
Интерактивная панель с диагональю 65", встроенным компьютером и поддержкой до 20 касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 4k UltraHD |
| Тип сенсора | ИК-рамка на 20 одновременных касаний |
| Процессор | Baikal |
| Оперативная память | 8 Гб, До 64 Гб |
| WI-FI | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Операционная система | Linux, Windows/Android |
| Жесткий диск | SSD 128 Гб, До 1 ТБ |
| Аудиосистема | Встроенная 2х5 Вт |
| Программная оболочка | BM Aura: Система удаленного мониторинга, пакет офисных приложений, пакет программ для проведения презентаций, программы для проведения уроков, режим "белая доска", защищенный браузер |
| Внешние разъемы | USB 3.0/USB 2.0/RJ-45/AUX/HDMI/MIC/VGA/OPS слот |
| Система охлаждения | Да |
| Напольная мобильная стойка | Да |
| Жесткая упаковка | Да |
| Брендирование / Подсветка / Уникальный цвет | Да |
| Дополнительные разъемы | Да |
| Индукционная система | Да |
| Материал | Сталь |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 392604
Интерактивная панель с диагональю 65 дюймов, разрешением 4К Ultra HD, яркостью 350 кд/м2 и поддержкой до 20 одновременных касаний. В комплекте присутствует ПО SMART Learning Suite и крепление.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Разрешение | 3840 x 2160, 60 Гц |
| Комплектация | Шнур питания (1,8м)Кабель USB-A-B (5м)Wi-Fi-антенны (2шт.)Стилус (4 шт.)Ластик (2 шт.)ПДУНастенное креплениеКлюч активации SMART Meeting Pro |
| Габариты | 170 х 117,1 х 25,4 см., 151,2 х 95,5 х 12,4 см. |
| Энергопотребление | 135 Вт максимум (0.5 Вт в режиме ожидания) |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Технология распознавания | InGlass |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| VESA | 600 х 400 мм. |
| Вес | 69 кг., 51,6 кг. |
| Multi touch | 20 |
| Поверхность стекла | SilkTouch |
| покрытие экрана | Спец стекло (антитрение, антиблик) |
| Звук | 2x20 Вт |
| Разъёмы (сзади) | OPS-слотHDMI 2.0 выходUSB-A 2.0USB-A 3.0USB-B 3.0 (x3)HDMI вход (HDCP 2.2) (2 шт.)RS232 (2 шт.)RJ45 (2 шт.)S/PDIF оптический выход3.5 мм аудио выходVGA вход3.5 мм аудио вход |
| Разъёмы (спереди) | HDMI (HDCP 2.2) входUSB-B 3.0USB-A 3.0 (2 шт.) |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Тип панели | LED |
| Цветвет рамки | Черно-белый |
| Поддержка жестов | Есть |
| Стилусы | Пассивные, 2 цвета |
| Pen id | Есть |
| Встроенные датчики | Освещенности, присутствия, влажности, температуры. |
| Гарантия | 3 года. |
Характеристики
На складе
Уточнить цену
Данные обновлены: сегодня
В наличии
Арт.: 389631
Интерактивная панель с диагональю 65 дюймов, с разрешением 3840x2160 и поддержкой до 20 касаний.
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Встроенная камера | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Толщина защитного стекла | 3,2 |
| WI-FI | есть |
| Потребляемая мощность | 0,5 вт |
| Операционная система | Android 11 |
| RS-232 | 1 шт. |
| USB 3.0 | 1 шт. |
| Цветность | 1.07G/8bit+FRC |
| Статическая контрастность экрана | 1200:1 |
| VESA | 600x400 мм |
| USB 2.0 (Тип А) | 1 шт. |
| AV | 2 шт. |
| Срок службы | 30000 часов |
| Питание | 220 в |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| HDMI | 1 шт., 2 шт. |
| OPS-слот | OPS/OPS-C (CT) |
| Динамическая контрастность экрана | 4000:1 |
| Тип подстветки матрицы | D-LED |
| Тип сенсоров касания | Инфракрасный |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Возможность показа экрана устройств | есть |
| Язык меню OSD | Eng/Рус/Cn/Fr/Ar/Sp |
| Разрешение матрицы экрана | 3840x2160 |
| Максимальное количество касаний (Windows) | 20 шт |
| Максимальное количество касаний (Android) | 20 шт |
| Время отклика на касание | 8 мс |
| Минимальный диаметр объекта распознавания | 2 мм |
| Разрешение сенсоров касаний | 32768 x 32768 точек |
| CPU (Android) центральный процессор | 4*A55 |
| GPU (Android) (графический процессор) | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Количество ядер GPU (графического процессора) | 2 шт. |
| Время отклика матрицы (Gray To Gray) | 8 мс |
| Частота дискретизации при максимальном разрешении | 60 Гц |
| Угол обзора экрана (по горизонтали и вертикали) | 178/178 |
| Точность смещения сенсоров | 1,5 мм |
