| Процессор | Intel® i3 1125G4 |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Операционная система | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 10Astra Linux®РЕД ОС |
| Дополнительная информация | Kensington lock |
| Корпус | Вес, кг 1.69 |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Экран | Диагональ экрана экрана 15,6&rdquo, Разрешения экрана 1920 x 1080IPS FHD сенсорныйТип матрицы IPSРазрешение камеры 2 МП |
| Интерфейсы ввода-вывода | 1 × VGA (D-Sub)1 × HDMI1 × RJ-451 × AUDIO2 × USB 3.2 Gen 1 Type A2 × Thunderbolt™4 |
| Дисковые накопители | 1 х SSD M.2 PCIe/SATA 2280 |
| Устройство чтения карт | SDHC/SDXC картридер |
| Гарантия | 2 года (на батарею 1 год) |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Да |
| USB | 3 (1хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 2хThunderbolt 4) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Аудиосистема | HD аудио, 4 встроенных динамика, встроенный микрофон |
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics |
| Вес, кг | 1.6 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Кардридер | Да |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 1135G7 |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Другие разъемы | Аудио |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (твердотельный накопитель) |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| USB | 4 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.69 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Индекс процессора | 1125G4 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
| Дополнительная информаци | Web-камера 2.0 мп |
| Тип аккумулятора | 4 cell |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Да |
| USB | 3 (1хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 2хThunderbolt 4) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Аудиосистема | HD аудио, 4 встроенных динамика, встроенный микрофон |
| Видеоадаптер | Intel Iris Xe Graphics |
| Вес, кг | 1.6 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Кардридер | Да |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 1155G7 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Другие разъемы | Аудио |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (твердотельный накопитель) |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| USB | 4 (3xUSB Type-A, USB Type-C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Разъем для наушников/микрофона |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Серый |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
| Процессор | Intel® i5 10210U |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Операционная система | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 10Astra Linux®Альт Рабочая СтанцияРЕД ОС |
| Дополнительная информация | Kensington lock |
| Корпус | Вес, кг 1.8 |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Экран | Диагональ экрана экрана 15,6&rdquo, Разрешения экрана 1920 x 1080IPS FHD сенсорныйТип матрицы IPSРазрешение камеры 1,92 МП |
| Интерфейсы ввода-вывода | 1 × VGA (D-Sub)1 × HDMI1 × RJ-451 × AUDIO2 × USB 3.2 Gen 1 Type A1 × USB 3.2 Gen 1 Type C |
| Дисковые накопители | 1 х SSD M.2 PCIe/SATA 2280 |
| Устройство чтения карт | SDHC/SDXC картридер |
| Гарантия | 2 года (на батарею 1 год) |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| USB | 4 (3xUSB 3.2 Gen 1 Type A, 1xUSB 3.2 Gen 1 Type C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да (1,92 мп) |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
| Дополнительная информаци | Kensington Lock |
| Процессор | Intel® 11-го поколения |
| Сеть | 10/100/1000 Мбит/с |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 10Linux® |
| Звук | HD аудиоВстроенный микрофонВстроенные динамики/колонки 4 |
| Блок питания | Внешний, 65Вт |
| Корпус | Вес, кг 1.69 |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Экран | Диагональ экрана экрана 14,1&rdquo, Разрешения экрана 1920 x 1080IPS FHD сенсорныйТип матрицы IPSРазрешение камеры 0,9 МП |
| Интерфейсы ввода-вывода | 1 × HDMI1 × RJ-451 × AUDIO1 × USB 3.2 Gen 1 Type A2 × Thunderbolt™ 4Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, BT, LTE (опция) |
| Дисковые накопители | 2 x M.2 SSD (PCIE + PCIe/SATA), 1 x 2,5" HDD / SSD ( опция) |
| Устройство чтения карт | microSD |
| Оптический накопитель | Да. Внешний USB (опция |
| Ёмкость аккумулятора, Втч | 44 Втч или 70 Втч |
| Расширение | 2 x M.2 2280 PCIE + PCIe/SATA для SSD1 x M.2 2243 Key B для LTE (опция) |
| Встроенная графическая подсистема | Intel® HD Graphics |
| Опция | Слот micro SIMВстроенный 3G/4G модуль |
| Гарантия | 2 года (на батарею 1 год) |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | Имеет заключение МИНПРОМТОРГа России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. |
| USB | 4 (3xUSB Type-A, USB Type-C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Разъем для наушников, разъем для микрофона |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Серый |
| Ш х Г х В | 361 мм х 245 мм х 26 мм |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | Имеет заключение МИНПРОМТОРГа России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. |
| USB | 4 (2xUSB, USB 3.1 Gen1, USB 3.1 Type-C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Разъем для наушников, разъем для микрофона |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Серый |
| Ш х Г х В | 380 мм х 251 мм х 31 мм |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| USB | 4 (3хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 1хUSB 3.2 Gen 1 Type C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Аудио |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| USB | 4 (3хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 1хUSB 3.2 Gen 1 Type C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Аудио |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (твердотельный накопитель) |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | Имеет заключение МИНПРОМТОРГа России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. |
| USB | 4 (3xUSB, USB 3.1 Gen1, USB 3.1 Type-C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Разъем для наушников, разъем для микрофона |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Серый |
| Ш х Г х В | 361 мм х 245 мм х 26 мм |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| USB | 4 (3хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 1хUSB 3.2 Gen 1 Type C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Аудио |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Индекс процессора | 1125G4 |
| Частота процессора, МГц | 3700 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Цвет ноутбука | Серый |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Объем SSD | 1000 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Индекс процессора | 1125G4 |
| Частота процессора, МГц | 3700 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Цвет ноутбука | Серый |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| USB | 4 (2хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 2хThunderbolt 4) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.69 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Индекс процессора | 1125G4 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| USB | 4 (2хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 2хThunderbolt 4) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Наушники, микрофон |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Серый |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | Имеет заключение МИНПРОМТОРГа России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. |
| USB | 4 (2xUSB 2.0, 1xUSB 3.1 Gen1, 1xUSB 3.1 type C) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.8 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 10210U |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Другие разъемы | Разъем для наушников, разъем для микрофона |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Серый |
| Ш х Г х В | 380 мм х 251 мм х 31 мм |
| WI-FI | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| USB | 4 (2хUSB 3.2 Gen 1 Type A, 2хThunderbolt 4) |
| HDMI | 1 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Тип экрана | Full HD |
| RJ-45 | 1 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Вес, кг | 1.69 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Индекс процессора | 1125G4 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| VGA | 1 |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется из оперативной памяти) |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (Твердотельный накопитель) |
Ноутбуки Aquarius — российские решения для оснащения школ, колледжей, вузов и государственных организаций. Используются для рабочих мест сотрудников, мобильных классов и административных подразделений. Конфигурации подбираются с учётом задач учреждения и требований закупочной документации.
Где применяются ноутбуки Aquarius
- Образовательные учреждения — учебные программы, электронные журналы, ВКС.
- Рабочие места сотрудников — офисные приложения, документооборот, ведомственные системы.
- Мобильные классы — использование оборудования по расписанию.
- Административные подразделения — специализированное программное обеспечение.
Модели и конфигурации
В линейке представлены различные конфигурации, включая серию Aquarius CMP, а также модели для типовых рабочих мест и массового оснащения. Параметры (процессор, объём ОЗУ, SSD, интерфейсы) подбираются под техническое задание.
Ноутбуки Aquarius и реестр Минпромторга
Отдельные модели включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Это позволяет учитывать требования импортозамещения и проводить закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Информация о наличии конкретной конфигурации в реестре уточняется при подборе.
Подберём ноутбуки Aquarius под задачи учреждения, подготовим спецификацию и комплект документов для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, организуем поставку и сопровождение.
Частые вопросы
Подходят ли ноутбуки Aquarius для школ и колледжей?
Да. Они используются для рабочих мест преподавателей, администрации и учебных аудиторий.
Есть ли модели Aquarius в реестре Минпромторга?
Отдельные конфигурации включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Уточняем по конкретной модели.
Можно ли закупить ноутбуки Aquarius по 44-ФЗ и 223-ФЗ?
Да. Мы подбираем оборудование под техническое задание и готовим комплект документов для закупки.
