Артикул:
368022
Вам также может понравиться
Описание
Характеристики
Тип устройства | DLP |
Класс устройства | портативный |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Реальное разрешение | 800x600 |
Объектив | Стандартный |
Поддержка 3D | есть |
Световой поток | 3800 люмен |
Уровень шума | 27 дБ |
Контрастность | 22000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная) |
Поддерживаемые системы вещания | NTSC, PAL, SECAM |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1.94:1 - 2.16:1 |
Размеры по диагонали | от 0.71 до 7.73 м |
Фокусное расстояние | 21.85 - 24.01 мм |
Частота кадров | 50 - 120 Гц |
Частота строк | 15 - 91 кГц |
Масштабирование оптическое | 1.1x |
Количество ламп | 1 |
Мощность | 203 Вт |
Срок службы | 6000 часов |
Срок службы в экономичном режиме | 10000 часов |
Входы | VGA, компонентный, композитный |
Интерфейсы | USB (тип A) |
Встроенные громкоговорители | 1 x 2 Вт |
Размеры (ШxВxГ) | 316x108x244 мм |
Вес | 3000 г |
Характеристики
Диагональ
от 0.71 до 7.73 м
Контрастность
22000:1
Входы
VGA, компонентный, композитный
Интерфейсы
USB (тип A)
Срок службы
6000 часов, 10000 часов
Вес
3000 г
Мощность
203 Вт
Частота кадров
50 - 120 Гц
Реальное разрешение
800x600
Встроенные громкоговорители
1 x 2 Вт
Тип устройства
DLP
Объектив
Стандартный
Класс устройства
портативный
Рекомендуемая область применения
для офиса
Поддержка 3D
есть
Световой поток
3800 люмен
Коррекция трапецеидальных искажений
есть (вертикальная)
Поддерживаемые системы вещания
NTSC, PAL, SECAM
Поддерживаемые форматы входного сигнала
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Проекционное расстояние
1.2 - 12 м
Отношение расстояния к размеру изображения
1.94:1 - 2.16:1
Фокусное расстояние
21.85 - 24.01 мм
Частота строк
15 - 91 кГц
Масштабирование оптическое
1.1x
Количество ламп
1
Размеры (ШxВxГ)
316x108x244 мм
Уровень шума
27 дБ
