| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1142х770х126мм (±10мм), высота - 641/1032мм |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | ЛДСП |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 803х516х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 1920x1080 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 32" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 803х516х800мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 1920x1080 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 65" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1650х1044х126мм (±10мм), высота - 572/1094мм |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | ЛДСП |
| Диагональ | 43" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1242х850х600мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1370х829х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 65" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1550х924х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 49" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1183х716х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 55" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1370х829х126мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
| Диагональ | 49" |
| Количество касаний | ≥ 10 |
| Процессор | Intel Celeron |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | нет |
| Формат экрана | 16:9 |
| Защитное стекло | 4 мм |
| Количество ядер | 2 |
| Форм-фактор | DIMM, M.2 2280 |
| Звук | 2 встроенные стерео колонки |
| Тип памяти | DDR4 |
| Звуковая карта | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1483х716х800мм (±10мм) |
| Разрешение крана | 3840x2160 |
| Материал | МДФ |
Интерактивные столы и парты для ДОУ — это современный инструмент для проведения развивающих и обучающих занятий в детском саду и начальной школе. Формат вовлекает детей в совместную работу: решение задач, рисование, игры и обсуждение результатов.
Интерактивные столы используются в образовательной деятельности, кружках и проектных занятиях. Оборудование подбирается под возраст детей и программу учреждения, с учётом требований по безопасности и эргономике.
Что представляют собой интерактивные столы
Это горизонтальные сенсорные экраны с прочным антивандальным стеклом, поддерживающие одновременные касания. За одним столом могут работать сразу несколько детей, что делает формат удобным для групповых занятий.
Преимущества для ДОУ
- Поддержка одновременной работы нескольких детей;
- Прочные и безопасные материалы;
- Развивающие и обучающие приложения;
- Эргономика под разные возрастные группы;
- Простая настройка и понятное управление для педагогов.
Комплектация и установка
Поставка осуществляется под ключ: подбор модели, доставка, монтаж, настройка и обучение персонала. В комплект входят интерактивные столы, программное обеспечение и методические материалы.
Соответствие требованиям
Оборудование соответствует требованиям ФГОС и СанПиН. Используются сертифицированные материалы, по итогам установки передаётся полный комплект документов.
Раздел входит в направление «Дошкольное образование». Для комплексного оснащения можно использовать также интерактивные песочницы и мультипликационные студии.
Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ, помогаем с подготовкой ТЗ и спецификаций.
Частые вопросы
- Сколько детей может работать за одним столом?
- Обычно от двух до шести, в зависимости от модели.
- Подходит ли для групповых занятий?
- Да, формат рассчитан на совместную работу детей.
- Помогаете ли с документами для закупки?
- Да, готовим смету, спецификацию и ТЗ.
- Проводится ли обучение педагогов?
- Да, после установки проводим инструктаж.
