| Комплектация | Автономная гарнитура PolyVR X1 Ultra – 8 шт.Контроллер – 8 шт.Безопасный мобильный кейс для подзарядки и хранения на 8 гарнитур - 1шт.Подписка на образовательный портал на 1 год – 8 шт.Лицензия Varwin Education (безлимитная) – 8 шт.Камера 360 – 1 шт |
| Габариты | 161 х 87 х 82 мм |
| ОС | Android |
| Вес | 320 г |
| Дисплей | 4К (3840 х 2160 пикселей) |
| Карта памяти | до 256 Гб (microSD) |
| Аккумулятор | 3500 мАч |
| Контроллер | 3DoF |
| Габариты | 161 х 87 х 82 мм |
| ОС | Android |
| Вес | 320 г |
| Дисплей | 4К (3840 х 2160 пикселей) |
| Карта памяти | до 256 Гб (microSD) |
| Аккумулятор | 3500 мАч |
| Контроллер | 3DoF |
| Разрешение | 2.5K(2560*1440) |
| Комплектация | Автономная гарнитура – 4 шт.Контроллеры опциональноБезопасный мобильный кейс для подзарядки и хранения на 4 гарнитурыПодписка на портал на 1 год |
| Габариты | 177ммx133мм*x07мм |
| Угол обзора | 105° |
| WI-FI | 802.11b/g/n/ac |
| Частота обновления | 72 Гц |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| ПЗУ | 16 ГБ |
| Вес | Общий вес: 382г Основной блок: 319г Очки: 35г Шлемr: 28г Кг |
| Аудио | Встроенный двойной стереодинамик Встроенный микрофон 3,5 мм Разъем для наушников |
| Объектив | Асферический |
| BT | 4.2 |
| SD-карта | 256 Г |
| Кейс | Мобильный |
| Разрешение | 2.5K(2560*1440) |
| Комплектация | Автономная гарнитура – 4 шт.Контроллеры опциональноБезопасный мобильный кейс для подзарядки и хранения на 4 гарнитурыПодписка на портал на 3 года |
| Габариты | 177ммx133мм*x07мм |
| Угол обзора | 105° |
| WI-FI | 802.11b/g/n/ac |
| Частота обновления | 72 Гц |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| ПЗУ | 16 ГБ |
| Вес | Общий вес: 382г Основной блок: 319г Очки: 35г Шлемr: 28г Кг |
| Аудио | Встроенный двойной стереодинамик Встроенный микрофон 3,5 мм Разъем для наушников |
| Объектив | Асферический |
| BT | 4.2 |
| SD-карта | 256 Г |
| Кейс | Мобильный |
| Разрешение | 2.5K(2560*1440) |
| Комплектация | Автономная гарнитура – 4 шт.Безопасный мобильный кейс для подзарядки и хранения на 4 гарнитурыПодписка на образовательный портал сроком на 5 лет |
| Габариты | 177мм*133мм*107мм |
| Угол обзора | 105° |
| WI-FI | 802.11b/g/n/ac |
| Частота обновления | 72 Гц |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| ПЗУ | 16 ГБ |
| Вес | Общий вес: 382г Основной блок: 319г Очки: 35г Шлемr: 28г Кг |
| Аудио | Встроенный двойной стереодинамик Встроенный микрофон 3,5 мм Разъем для наушников |
| Объектив | Асферический |
| BT | 4.2 |
| SD-карта | 256 Г |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| Вес | 389 г |
| Wifi | 2.4G: 802.11 b/g/n, 5G: 802.11 a/n/ac |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NulO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
| Система хранения | Чемодан |
| Разрешение | 2.5K(2560*1440) |
| Комплектация | Автономная гарнитура –8 шт.Контроллеры опциональноБезопасный мобильный кейс для подзарядки и хранения на 4 гарнитурыПодписка на портал на 1 год |
| Габариты | 177ммx133мм*x07мм |
| Угол обзора | 105° |
| WI-FI | 802.11b/g/n/ac |
| Частота обновления | 72 Гц |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| ПЗУ | 16 ГБ |
| Вес | Общий вес: 382г Основной блок: 319г Очки: 35г Шлемr: 28г Кг |
| Аудио | Встроенный двойной стереодинамик Встроенный микрофон 3,5 мм Разъем для наушников |
| Объектив | Асферический |
| BT | 4.2 |
| SD-карта | 256 Г |
| Кейс | Мобильный |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| Вес | 389 г |
| Wifi | 2.4G: 802.11 b/g/n, 5G: 802.11 a/n/ac |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NulO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
| Система хранения | Чемодан |
| Разрешение | 2.5K(2560*1440) |
| Комплектация | Автономная гарнитура –8 шт.Контроллеры опциональноБезопасный мобильный кейс для подзарядки и хранения на 4 гарнитурыПодписка на портал на 3 года |
| Габариты | 177ммx133мм*x07мм |
| Угол обзора | 105° |
| WI-FI | 802.11b/g/n/ac |
| Частота обновления | 72 Гц |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| ПЗУ | 16 ГБ |
| Вес | Общий вес: 382г Основной блок: 319г Очки: 35г Шлемr: 28г Кг |
| Аудио | Встроенный двойной стереодинамик Встроенный микрофон 3,5 мм Разъем для наушников |
| Объектив | Асферический |
| BT | 4.2 |
| SD-карта | 256 Г |
| Кейс | Мобильный |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| Вес | 389 г |
| Wifi | 2.4G: 802.11 b/g/n, 5G: 802.11 a/n/ac |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NulO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
| Система хранения | Чемодан |
| Разрешение | 2.5K(2560*1440) |
| Комплектация | Автономная гарнитура – 8 шт.Безопасный мобильный кейс для подзарядки и хранения на 4 гарнитурыПодписка на образовательный портал сроком на 5 лет |
| Габариты | 177мм*133мм*107мм |
| Угол обзора | 105° |
| WI-FI | 802.11b/g/n/ac |
| Частота обновления | 72 Гц |
| ОЗУ | 2 ГБ |
| ПЗУ | 16 ГБ |
| Вес | Общий вес: 382г Основной блок: 319г Очки: 35г Шлемr: 28г Кг |
| Аудио | Встроенный двойной стереодинамик Встроенный микрофон 3,5 мм Разъем для наушников |
| Объектив | Асферический |
| BT | 4.2 |
| SD-карта | 256 Г |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| Вес | 389 г |
| Wifi | 2.4G: 802.11 b/g/n, 5G: 802.11 a/n/ac |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NulO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
| Система хранения | Чемодан или мобильная тележка |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| Вес | 389 г |
| Wifi | 2.4G: 802.11 b/g/n, 5G: 802.11 a/n/ac |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NulO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
| Система хранения | Чемодан или мобильная тележка |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| Вес | 389 г |
| Wifi | 2.4G: 802.11 b/g/n, 5G: 802.11 a/n/ac |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NulO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
| Система хранения | Чемодан или мобильная тележка |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Комплектация | Автономная VR-гарнитура с контроллером 4/8/24 шт.Чемодан или мобильная тележка для подзарядки и хранения на 4/8/24 гарнитурыПодписка на образовательный портал на 1/3/5 лет |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Угол обзора | 100° |
| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| Вес | 389 гр |
| Wifi | 2.4G: 802.11 b/g/n, 5G: 802.11 a/n/ac |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NOLO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
Интерактивное оборудование занимает ключевое место в современной системе образования и бизнес-среде. Оно позволяет создавать наглядные и увлекательные занятия, вовлекать аудиторию в процесс и повышать качество усвоения материала. К интерактивным решениям относятся панели, доски, проекторы, мультимедийные комплексы и специализированные классы, объединяющие разные форматы работы.
Наибольшую популярность получили интерактивные панели, обеспечивающие высокое качество изображения и поддержку мультитач-жестов. Они используются в школах, вузах, конференц-залах и коворкингах. Не менее востребованы интерактивные доски, которые позволяют сочетать привычные маркеры с цифровыми инструментами, а также мобильные комплекты, удобные для организации занятий в разных аудиториях.
Для дошкольных учреждений и начальной школы актуальны игровые интерактивные столы и парты, а также сенсорные комплексы для развития речи, логики и внимания. В старших классах и колледжах востребованы виртуальные лаборатории и учебные тренажёры, которые моделируют реальные процессы и помогают осваивать сложные дисциплины на практике. Такие решения повышают вовлечённость и формируют навыки, необходимые в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.
Интерактивное оборудование активно применяется не только в образовании, но и в сфере презентаций, маркетинга и корпоративного обучения. Оно открывает возможности для командной работы, делает занятия динамичными и обеспечивает адаптацию под разные сценарии: от лекций и семинаров до творческих проектов и деловых встреч.










