| Формат | A3/A4 |
| Комплектация | Документ камера, USB кабель , установочный CD с ПО |
| Габариты | 460х170х180 |
| Соотношение сторон | 420x297 / 4:3 |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Подсветка | Супер яркая LED |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows XP/Vista/7/8/10 |
| Вес | 1,8 кг |
| Питание | USB 2.0 |
| Подключение к ПК | USB 2.0 |
| Фокусировка | Авто |
| Увеличение | Цифровое, 10х |
| Частота смены кадров | 6 кадров/сек: 10 мегапикселей 30 кадров/сек: VGA |
| Сохранение изображений | jpg |
| Разрешение камеры | 3648x2736 |
| Основная камера | 10 мегапикселей (3648x2736) |
| Дополнительная камера | нет |
| Управление освещением | LED подсветка |
| Сохранение видео | avi |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 460x150x150 |
| Производитель | IQBoard |
| Вес | 1.2 |
| Подключение к ПК | USB |
| Модель | [IQView 6520 / VED 002] |
| Тип камеры | Портативная |
| Частота смены кадров | 30 кадров/сек |
| Сохранение изображений | bmp, jpg, png, wmf |
| Разрешение камеры | 2592x1944 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 460x150x150 |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка | Супер яркая LED |
| Вес | 1.2 |
| Питание | Напряжение: 5V, Сила тока: 270mA-500mA |
| Подключение к ПК | USB |
| Тип камеры | Портативная |
| Частота смены кадров | 30 кадров/сек |
| Сохранение изображений | bmp, jpg, png, wmf |
| Разрешение камеры | 2592x1944 |
| Основная камера | 5 мегапикселей (2592x1944) |
| Дополнительная камера | нет |
| Управление освещением | сенсорная панель с 4 доступными уровнями |
| Сохранение видео | avi, flv, wmv, swf, exe |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка | есть |
| Пульт ДУ | нет |
| Разъемы | Разьем мини-USB |
| Тип камеры | Портативная |
| Кронштейн | Поворотная стойка |
| Матрица, Мп | 8 |
| Разрешение камеры, ppi | 3256х2440 |
| Площадь захвата, мм | 420 x 297 мм |
| Площадь захвата (соотн. сторон) | 4:3 |
| Фокусировка | авто |
| Подсветка (кол-во ламп) | 11 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка | есть |
| Пульт ДУ | да |
| Вес | 1,1 кг. |
| Разъемы | Разьем USB 2.0, Разъем VGA, Разъем HDMI |
| Тип камеры | Портативная |
| Кронштейн | Поворотная стойка |
| Матрица, Мп | 5 |
| Разрешение камеры, ppi | 2592x1944 |
| Площадь захвата, мм | 420 x 297 мм |
| Площадь захвата (соотн. сторон) | 4:3 |
| Фокусировка | авто/ручная |
| Зум цифровой | 100 |
| Внешняя память SDHC (max), Гб. | 32 |
| Эффект "Черно-белое" | да |
| Эффект "Негатив" | да |
| Режим съемки | одиночный/непрерывный |
| Картинка в картинке | да |
| Аннотации | есть |
| Режим "Текст" | да |
| Режим "Графика" | да |
| Режим "Движение" | да |
| Режим "Микроскоп" | да |
| Режим "Резкое" | да |
Документ-камеры предназначены для захвата и отображения изображений физических объектов в режиме реального времени. Устройства подключаются к проектору, монитору или интерактивной панели, обеспечивая чёткую трансляцию документов, книг, мелких предметов и чертежей без необходимости сканирования или копирования.
Современные модели оснащены функциями масштабирования, автофокусировки, поворота изображения и сохранения кадров. Высокое качество съёмки, гибкость в настройке угла обзора и совместимость с различным оборудованием делают документ-камеру универсальным решением для визуализации материалов на совещаниях, презентациях и видеоконференциях.
Компактный форм-фактор облегчает размещение на рабочем месте, а простота подключения позволяет использовать устройство без длительной подготовки. Поддержка различных интерфейсов обеспечивает стабильную интеграцию с офисной и учебной техникой.
В образовательных учреждениях документ-камеры применяются для демонстрации учебных пособий, пошагового объяснения заданий и визуального сопровождения уроков. Устройства повышают вовлечённость учащихся, способствуют развитию визуального восприятия и делают обучение более наглядным и доступным.
