| Формат | A3/A4 |
| Комплектация | Документ камера, USB кабель , установочный CD с ПО |
| Габариты | 460х170х180 |
| Соотношение сторон | 420x297 / 4:3 |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Подсветка | Супер яркая LED |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows XP/Vista/7/8/10 |
| Вес | 1,8 кг |
| Питание | USB 2.0 |
| Подключение к ПК | USB 2.0 |
| Фокусировка | Авто |
| Увеличение | Цифровое, 10х |
| Частота смены кадров | 6 кадров/сек: 10 мегапикселей 30 кадров/сек: VGA |
| Сохранение изображений | jpg |
| Разрешение камеры | 3648x2736 |
| Основная камера | 10 мегапикселей (3648x2736) |
| Дополнительная камера | нет |
| Управление освещением | LED подсветка |
| Сохранение видео | avi |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 460x150x150 |
| Производитель | IQBoard |
| Вес | 1.2 |
| Подключение к ПК | USB |
| Модель | [IQView 6520 / VED 002] |
| Тип камеры | Портативная |
| Частота смены кадров | 30 кадров/сек |
| Сохранение изображений | bmp, jpg, png, wmf |
| Разрешение камеры | 2592x1944 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 460x150x150 |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка | Супер яркая LED |
| Вес | 1.2 |
| Питание | Напряжение: 5V, Сила тока: 270mA-500mA |
| Подключение к ПК | USB |
| Тип камеры | Портативная |
| Частота смены кадров | 30 кадров/сек |
| Сохранение изображений | bmp, jpg, png, wmf |
| Разрешение камеры | 2592x1944 |
| Основная камера | 5 мегапикселей (2592x1944) |
| Дополнительная камера | нет |
| Управление освещением | сенсорная панель с 4 доступными уровнями |
| Сохранение видео | avi, flv, wmv, swf, exe |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка | есть |
| Пульт ДУ | нет |
| Разъемы | Разьем мини-USB |
| Тип камеры | Портативная |
| Кронштейн | Поворотная стойка |
| Матрица, Мп | 8 |
| Разрешение камеры, ppi | 3256х2440 |
| Площадь захвата, мм | 420 x 297 мм |
| Площадь захвата (соотн. сторон) | 4:3 |
| Фокусировка | авто |
| Подсветка (кол-во ламп) | 11 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка | есть |
| Пульт ДУ | да |
| Вес | 1,1 кг. |
| Разъемы | Разьем USB 2.0, Разъем VGA, Разъем HDMI |
| Тип камеры | Портативная |
| Кронштейн | Поворотная стойка |
| Матрица, Мп | 5 |
| Разрешение камеры, ppi | 2592x1944 |
| Площадь захвата, мм | 420 x 297 мм |
| Площадь захвата (соотн. сторон) | 4:3 |
| Фокусировка | авто/ручная |
| Зум цифровой | 100 |
| Внешняя память SDHC (max), Гб. | 32 |
| Эффект "Черно-белое" | да |
| Эффект "Негатив" | да |
| Режим съемки | одиночный/непрерывный |
| Картинка в картинке | да |
| Аннотации | есть |
| Режим "Текст" | да |
| Режим "Графика" | да |
| Режим "Движение" | да |
| Режим "Микроскоп" | да |
| Режим "Резкое" | да |
Документ-камера предназначена для захвата и вывода изображения физических объектов в реальном времени. Устройство подключается к проектору, монитору, компьютеру или интерактивной панели, обеспечивая чёткую демонстрацию документов, книг, тетрадей, мелких предметов и чертежей — без сканирования и копирования.
Современные модели поддерживают масштабирование, автофокус, поворот изображения и сохранение кадров. Благодаря гибкой настройке угла обзора и совместимости с учебной и офисной техникой документ-камера подходит для занятий, презентаций, методических совещаний и дистанционных форматов (в том числе как источник изображения для видеосвязи).
Где используют документ-камеры
- в школе — для демонстрации тетрадей, учебников, карточек, опытов и пошагового разбора заданий;
- в колледжах и вузах — для чертежей, лабораторных работ, схем и образцов;
- в ДОУ — для наглядных пособий, мелких предметов и игровых материалов;
- в офисе и госучреждениях — для презентаций документов и работы с бумажными материалами.
На что обратить внимание при выборе
- Разрешение и качество картинки. Важны для мелкого текста и деталей (тетради, чертежи, карты).
- Автофокус и зум. Ускоряют работу на уроке без ручной настройки.
- Интерфейсы. USB/HDMI и совместимость с операционными системами и ПО.
- Форм-фактор. Складная конструкция удобна для переноски и хранения.
- Совместимость с оборудованием класса. Особенно важно, если камера используется вместе с панелью или проектором.
С чем чаще всего покупают документ-камеры
- интерактивные панели — удобный сценарий «показ тетради/учебника на экране»;
- интерактивные доски и мультимедийные проекторы — классический комплект для кабинета;
- интерактивные комплекты — когда нужно решение «под ключ».
Поможем подобрать документ-камеру под кабинет и сценарии использования, подготовим смету и документы для закупок по 44-ФЗ / 223-ФЗ, организуем поставку и при необходимости — настройку и обучение.
Вопросы и ответы
Можно ли подключить документ-камеру к интерактивной панели?
Да. Документ-камеры подключаются к панели напрямую или через компьютер (в зависимости от модели и интерфейсов), после чего изображение выводится на экран в реальном времени.
Документ-камера заменяет сканер?
Для показа материалов в реальном времени — да: можно быстро вывести страницу книги или тетради на экран без сканирования. Но для потокового архивирования документов чаще используют сканер.
Подходит ли документ-камера для школы?
Да. Это один из самых удобных инструментов для демонстрации тетрадей, учебников и наглядных материалов на уроке.
Вы помогаете с документами для закупки?
Да. Подготовим смету и комплект документов для закупок по 44-ФЗ/223-ФЗ и сопроводим поставку.
