| Диагональ | 27", 68 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 20 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 45 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота | 450 мм |
| Обязательное ПО | 313 обучающих игр в комплекте |
| Диагональ | 43", 109 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 40 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 70, 77 |
| Ширина, мм | 730 |
| Высота | 650 мм (детская) |
| Обязательное ПО | 313 обучающих игр в комплекте |
| Диагональ | 32", 81 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 65, 72 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота | 650 мм (детская) |
| Обязательное ПО | в комплекте |
| Диагональ | 32", 81 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 45 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота | 450 мм |
| Обязательное ПО | в комплекте |
| Диагональ | 55", 139 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 20 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 80, 87 |
| Ширина, мм | 830 |
| Высота | 650 мм (детская) |
| Обязательное ПО | 313 обучающих игр в комплекте |
| Диагональ | 43" (109 см) |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 пикс |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Процессор | intel i 3. 3,6 ГГц. Память SSD 120 / 4GB. WiFi |
| Программное обеспечение | Комплект из 313 обучающих и развивающих программ |
| Выходы | USB 3.0 х2 сбоку |
| Операционная система | Windows 10 (Android по запросу) |
| Вес | 70, 77 кг |
| Мультитач | 40 одновременных касаний |
| Цвет корпуса | любой из каталога RAL |
| Корпус | металлический (3-5 мм толщиной) ударостойкий, стекло ударопрочное, не имеет острых углов, травмобезопаный, устойчивый |
| Размеры (ШxВxГ) | 1170х730х100 мм |
| Диагональ | 32", 81 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 65, 72 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота | 650 мм (детская) |
| Обязательное ПО | в комплекте |
| Диагональ | 32", 81 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 65, 72 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота | 650 мм (детская) |
| Обязательное ПО | в комплекте |
| Диагональ | 32", 81 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 45 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота | 450 мм |
| Обязательное ПО | в комплекте |
| Диагональ | 32", 81 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | без дополнительного ПО |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 45 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота | 450 мм |
| Обязательное ПО | в комплекте |
| Диагональ | 27", 68 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 20 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | 313 обучающих игр в комплекте |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 45 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 450 |
| Диагональ | 32", 81 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | 313 обучающих игр в комплекте |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 45 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 450 |
| Диагональ | 32", 82 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | 313 обучающих игр в комплекте |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 65 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 650 |
| Диагональ | 43", 109 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | 313 обучающих игр в комплекте |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 70 |
| Ширина, мм | 730 |
| Высота, мм | 650 |
| Диагональ | 50", 127 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 20 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | 313 обучающих игр в комплекте |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 75 |
| Ширина, мм | 760 |
| Высота, мм | 650 |
| Диагональ | 55", 139 |
| Разрешение | Full HD 1920×1080 |
| Количество касаний | 20 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Программное обеспечение | 313 обучающих игр в комплекте |
| Гарантийный талон | 1 год |
| Вес | 80 |
| Ширина, мм | 830 |
| Высота, мм | 650 |
Интерактивные столы и парты сегодня стали не просто модным дополнением, а реальным инструментом, который помогает педагогам в работе с детьми. В детском саду или начальной школе такой стол превращает обычное занятие в увлекательный процесс, где дети вместе решают задачи, рисуют и учатся общаться. Мы подбираем комплекты под возраст и программу, монтируем, настраиваем и обучаем персонал.
Что представляют собой интерактивные столы
По сути, это горизонтальный сенсорный экран с прочным антивандальным стеклом. Поверхность реагирует на несколько касаний одновременно, поэтому за одним столом могут работать сразу несколько детей. Педагог управляет контентом, выбирает задания, подключает интерактивную панель или документ-камеру — и урок сразу оживает.
Преимущества для ДОУ и школ
- Поддержка одновременной работы 2–10 пользователей.
- Прочные корпуса и стекло, рассчитанные на активное использование.
- Набор развивающих и обучающих приложений по ФГОС.
- Регулируемая высота, эргономика под разные возрастные группы.
- Совместимость с другими интерактивными устройствами — панелями, проекторами, песочницами.
- Простая настройка, понятное управление для воспитателей и учителей.
Комплектация и установка
Всё оборудование поставляется «под ключ». Мы подбираем модели под конкретное помещение, привозим, подключаем, проводим пусконаладку и короткое обучение. В комплект входят сами столы, программное обеспечение и методические материалы. При необходимости добавляем бесперебойное питание и сетевую инфраструктуру.
| Вариант | Состав | Для чего подходит |
|---|---|---|
| Базовый | 1 интерактивный стол, базовое ПО, обучение персонала | Малые группы, игровые занятия, развитие моторики |
| Расширенный | 2–3 стола, комплект контента, подключение к панели | Занятия с подгруппами, демонстрация на большом экране |
| Школьный | Сенсорные парты, сетевое управление, общий контент | Уроки и проектная деятельность в начальной школе |
Соответствие требованиям ФГОС и СанПиН
Мы учитываем все нормы по освещённости, эргономике и безопасности. В работе используются материалы с подтверждёнными сертификатами. По итогам установки заказчик получает паспорта, инструкции и комплект документов, соответствующих требованиям проверяющих органов.
Поставка для государственных учреждений
Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Помогаем составить ТЗ, подобрать аналоги по КТРУ и оформить смету. Опыт поставок — десятки проектов в школах и детских садах по всей России. Гарантия — от одного до трёх лет, постгарантийный сервис по запросу.
Для партнёров и интеграторов
Предлагаем оптовые условия и помощь в интеграции оборудования. Поддерживаем дилеров методически и технически, при необходимости предоставляем демо-оборудование. Прайс и подробности — по запросу.
Как выбрать подходящую модель
- Возраст детей: для дошкольников — игровые сценарии, для школьников — учебные задания.
- Количество касаний: 2–10 и более — зависит от модели и задач.
- Прочность и безопасность: ударопрочные стекла, устойчивые ножки, закруглённые углы.
- Программное обеспечение: наличие контента на русском языке и обновлений.
- Интеграция: подключение к интерактивным панелям, сети, периферии.
Если нужно оснастить группу или класс, подскажем оптимальную конфигурацию и рассчитаем смету. Работаем по всей России, есть опыт комплексных поставок в рамках госзакупок. Свяжитесь с нами — подберём решение под ваши задачи.
Частые вопросы
- Сколько детей может работать за одним столом?
- Обычно от двух до шести, в зависимости от диагонали и типа сенсора.
- Можно ли подключить интерактивный стол к панели?
- Да, часто используем такую связку — удобно показывать результаты всей группе.
- Вы помогаете с документами для тендера?
- Да, готовим смету, спецификацию и техническое описание для размещения закупки.
- Есть ли обучение для педагогов?
- После установки проводим инструктаж и передаём методические рекомендации.
