| Диагональ | 32" (81 см.) |
| Операционная система | Windows 10 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Страна производитель | Россия |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Подключение к интерактивной доске | доп. опция "модуль подключения к интер. доске" |
| Диагональ | 21.5'' |
| Комплектация | Поставляется в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью и лицензионной операционной системой |
| Антивандальная защита экрана | нет |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Диагональ | 24" (60 см.) |
| Габариты | 80х60 см |
| Программное обеспечение | 4000 заданий |
| Дополнительные опции | АудиоФронтальная камераВоспроизведение видеоПодключение к сети WiFiПодключение к интерактивной доске |
| Мультитач | есть |
| Антивандальная защита экрана | есть |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Возрастной диапазон | (2-11 лет) |
| Страна производитель | Россия |
| Диагональ | 32" (81 см.) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Страна производитель | Россия |
| Wifi | доп. опция "модуль подключения к сети" |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Подключение к интерактивной доске | доп. опция "модуль подключения к интер. доске" |
| Диагональ | 24" (60 см.) |
| Операционная система | Windows 10 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Страна производитель | Россия |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Подключение к интерактивной доске | доп. опция "модуль подключения к интер. доске" |
| Диагональ | 43" (108 см.) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Страна производитель | Россия |
| Wifi | доп. опция "модуль подключения к сети" |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Подключение к интерактивной доске | доп. опция "модуль подключения к интер. доске" |
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Габариты | 99х70 см |
| Операционная система | Android |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 42 кг |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Программное обеспечение | Пакет "Офисных" программГрафический редакторАнтивирусКомплект "Волшебный Экран" |
| Страна производитель | Россия |
| Ноутбук | Процессор: CeleronРазрешение экрана: 1920x1080Тип диска: SSDТач-пад, мышьWindows 10 |
| Проектор | Световой поток: 3100 ЛмКонтрастность: 10000:1Динамики: --Длина кабеля: 5 мСетевой модуль: нетНастенный кронштейн: да |
| Интерактивная доска | Диагональ: 60..83"Длина кабеля: 3 мМаркеры: да |
| Диагональ | 43" (108 см.) |
| Операционная система | Windows 10 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Страна производитель | Россия |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Подключение к интерактивной доске | доп. опция "модуль подключения к интер. доске" |
| Диагональ | 43" (108 см.) |
| Габариты | 98х58 см |
| Операционная система | Windows 10 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 23 кг |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Аудио | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Программное обеспечение | Пакет "Офисных" программГрафический редакторАнтивирусКомплект "Волшебный Экран" |
| Страна производитель | Россия |
| Ноутбук | Процессор: Intel i3Разрешение экрана: 1920x1080Тип диска: SSDТач-пад, мышьWindows 10 |
| Проектор | Световой поток: 3500 ЛмКонтрастность: 22000:1Динамики: 2ВтДлина кабеля: 10 мСетевой модуль: нетНастенный кронштейн: да |
| Интерактивная доска | Диагональ: 60..83"Длина кабеля: 10 мМаркеры: да |
| Программное обеспечение | Пакет "Офисных" программГрафический редакторАнтивирусКомплект "Волшебный Экран" |
| Страна производитель | Россия |
| Ноутбук | Процессор: Intel i5Разрешение экрана: 1920x1080Тип диска: SSDТач-пад, беспроводная мышьWindows 10 |
| Проектор | Световой поток: 3500 ЛмКонтрастность: 22000:1Динамики: 2ВтДлина кабеля: 10 мСетевой модуль: даНастенный кронштейн: да |
| Интерактивная доска | Диагональ: 60..83"Длина кабеля: 10 мМаркеры: да |
| Диагональ | 75" (190 см.) |
| Габариты | 1713x1054x105 mm |
| Операционная система | Android |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 56,5 кг |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Габариты | 1486x924x102 мм |
| Операционная система | Android, Windows |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 38,2 кг |
| Мультитач | 40 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Диагональ | 55" (140 см.) |
| Операционная система | Windows 10 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Аудио | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Диагональ | 65" (165 см.) |
| Операционная система | Windows 10 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 42 кг |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Аудио | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Диагональ | 75" (190 см.) |
| Габариты | 1713x1054x105 мм |
| Операционная система | Android, Windows |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 56,5 кг |
| Мультитач | 40 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Диагональ | 75" (190 см.) |
| Операционная система | Windows 10 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Аудио | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Диагональ | 86" (218 см.) |
| Операционная система | Android |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 78 кг |
| Мультитач | 10 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
| Диагональ | 86" (218 см.) |
| Габариты | 1990x1201x114,3 мм |
| Операционная система | Android, Windows |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес | 78 кг |
| Мультитач | 40 касаний |
| Антивандальная защита экрана | да |
| Соответствие ФГОС | да |
| Использование детьми с ОВЗ | да |
| Wifi | да |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Аудио | да |
| Фронтальная камера | да |
| Встроенные игры и задания | да |
| Интеграция в состав интерактивного класса | да |
| Предназначение | ДОУ / начальная школа |
Интерактивное оборудование занимает ключевое место в современной системе образования и бизнес-среде. Оно позволяет создавать наглядные и увлекательные занятия, вовлекать аудиторию в процесс и повышать качество усвоения материала. К интерактивным решениям относятся панели, доски, проекторы, мультимедийные комплексы и специализированные классы, объединяющие разные форматы работы.
Наибольшую популярность получили интерактивные панели, обеспечивающие высокое качество изображения и поддержку мультитач-жестов. Они используются в школах, вузах, конференц-залах и коворкингах. Не менее востребованы интерактивные доски, которые позволяют сочетать привычные маркеры с цифровыми инструментами, а также мобильные комплекты, удобные для организации занятий в разных аудиториях.
Для дошкольных учреждений и начальной школы актуальны игровые интерактивные столы и парты, а также сенсорные комплексы для развития речи, логики и внимания. В старших классах и колледжах востребованы виртуальные лаборатории и учебные тренажёры, которые моделируют реальные процессы и помогают осваивать сложные дисциплины на практике. Такие решения повышают вовлечённость и формируют навыки, необходимые в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.
Интерактивное оборудование активно применяется не только в образовании, но и в сфере презентаций, маркетинга и корпоративного обучения. Оно открывает возможности для командной работы, делает занятия динамичными и обеспечивает адаптацию под разные сценарии: от лекций и семинаров до творческих проектов и деловых встреч.










