| Диагональ | 78 |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Комплектация | интерактивная доска, комплект настенного крепления для доски, 2 стилуса, комплект соединительных кабелей USB для подключения доски к компьютеру, длиной 7 м., инструкция по установке и эксплуатации доски |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Вес | 31, 27,9 |
| Управление | ручное/стилусом |
| Активная рабочая область | 75 |
| Высота экрана | 1197, 1147 |
| Проводное подключение | да |
| Возможность беспроводного подключения | нет |
| Упаковка (Д × Ш × В) | 1601 × 1210 × 50 |
| Ширина | 1579 |
| Диагональ | 82 |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Комплектация | интерактивная доска, комплект настенного крепления для доски, 2 стилуса, комплект соединительных кабелей USB для подключения доски к компьютеру, длиной 7 м., инструкция по установке и эксплуатации доски |
| Технология распознавания | сенсорно-оптическая |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Вес | 33,7, 30,7 |
| Управление | ручное/стилусом |
| Активная рабочая область | 78 |
| Высота экрана | 1258, 1208 |
| Проводное подключение | да |
| Возможность беспроводного подключения | нет |
| Упаковка (Д × Ш × В) | 1686 × 1273 × 50 |
| Ширина | 1661, 1611 |
| Диагональ | 87 |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Комплектация | интерактивная доска, комплект настенного крепления для доски, 2 стилуса, комплект соединительных кабелей USB для подключения доски к компьютеру, длиной 7 м., инструкция по установке и эксплуатации доски |
| Технология распознавания | сенсорно-оптическая |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Вес | 37,1, 34,1 |
| Управление | ручное/стилусом |
| Активная рабочая область | 84 |
| Высота экрана | 1334, 1284 |
| Проводное подключение | да |
| Возможность беспроводного подключения | нет |
| Упаковка (Д × Ш × В) | 1787 × 1349 × 50 |
| Ширина | 1762, 1712 |
| Диагональ | 87 |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Комплектация | интерактивная доска, комплект настенного крепления для доски, 2 стилуса, комплект соединительных кабелей USB для подключения доски к компьютеру, длиной 7 м., инструкция по установке и эксплуатации доски |
| Технология распознавания | сенсорно-оптическая |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Вес | 35,3, 32,3 |
| Управление | ручное/стилусом |
| Активная рабочая область | 84 |
| Высота экрана | 1185, 1135 |
| Проводное подключение | да |
| Возможность беспроводного подключения | нет |
| Упаковка (Д × Ш × В) | 1891 × 1200 × 50 |
| Ширина | 1866, 1816 |
| Диагональ | 92 |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Комплектация | интерактивная доска, комплект настенного крепления для доски, 2 стилуса, комплект соединительных кабелей USB для подключения доски к компьютеру, длиной 7 м., инструкция по установке и эксплуатации доски |
| Технология распознавания | сенсорно-оптическая |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Вес | 38,7, 35,7 |
| Управление | ручное/стилусом |
| Активная рабочая область | 89 |
| Высота экрана | 1252, 1202 |
| Проводное подключение | да |
| Возможность беспроводного подключения | нет |
| Упаковка (Д × Ш × В) | 1998 × 1267 × 50 |
| Ширина | 1973, 1923 |
Интерактивная доска для школы — это цифровое устройство, предназначенное для отображения и управления учебным материалом при помощи проектора и специального программного обеспечения. Изображение проецируется на рабочую поверхность доски, а управление осуществляется прикосновениями или специальным маркером.
Решение идеально подходит для оснащения классов, актовых залов и учебных лабораторий. Использование интерактивной доски упрощает подачу материала, делает уроки более наглядными и способствует активному участию школьников в образовательном процессе.
Среди основных возможностей — отображение презентаций, создание аннотаций поверх изображений, сохранение заметок, работа с интерактивными заданиями. Доска интегрируется с компьютером и проектором, поддерживает различные обучающие приложения и мультимедийные форматы.
Интерактивная доска повышает мотивацию учащихся, позволяет реализовать индивидуальный подход и делает обучение более динамичным. Устройство полностью соответствует требованиям цифровизации образования и внедряется в учебные заведения всех уровней.
